<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Estadísticas y Matrix Redesigned</title>
	<atom:link href="http://matrixredesigned.net/blog/2009/01/02/estadisticas-y-matrix-redesigned/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://matrixredesigned.net/blog/2009/01/02/estadisticas-y-matrix-redesigned/</link>
	<description>Reflexiones en voz alta de (como me dicen) un filósofo del software, que siempre olvida el noveno bit.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 10:30:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Por: Matrix Redesigned &#187; Encuentros en la tercera fase</title>
		<link>http://matrixredesigned.net/blog/2009/01/02/estadisticas-y-matrix-redesigned/comment-page-1/#comment-653</link>
		<dc:creator>Matrix Redesigned &#187; Encuentros en la tercera fase</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 15:08:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://matrixredesigned.net/blog/2009/01/02/estadisticas-y-matrix-redesigned/#comment-653</guid>
		<description>[...] creo en la vida en otros planetas), pero ahora s&#237; que creo en Cereal (&#161;vaya mes de encuentros en la tercera [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] creo en la vida en otros planetas), pero ahora s&#237; que creo en Cereal (&#161;vaya mes de encuentros en la tercera [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Elenita</title>
		<link>http://matrixredesigned.net/blog/2009/01/02/estadisticas-y-matrix-redesigned/comment-page-1/#comment-616</link>
		<dc:creator>Elenita</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 14:36:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://matrixredesigned.net/blog/2009/01/02/estadisticas-y-matrix-redesigned/#comment-616</guid>
		<description>Cuando queráis quedar, que sea un sábado, lo organizamos con tiempo y allí estaré!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando queráis quedar, que sea un sábado, lo organizamos con tiempo y allí estaré!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miri</title>
		<link>http://matrixredesigned.net/blog/2009/01/02/estadisticas-y-matrix-redesigned/comment-page-1/#comment-615</link>
		<dc:creator>Miri</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 14:32:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://matrixredesigned.net/blog/2009/01/02/estadisticas-y-matrix-redesigned/#comment-615</guid>
		<description>@_Hackett: ¡¡Tienes buena memoria!! &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Molaria quedar en ese Starbucks pero yo creo que lo vamos a llenar!! Somos un montón y no es de lo mas grandes!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@_Hackett: ¡¡Tienes buena memoria!! </p>
<p>Molaria quedar en ese Starbucks pero yo creo que lo vamos a llenar!! Somos un montón y no es de lo mas grandes!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: evemary</title>
		<link>http://matrixredesigned.net/blog/2009/01/02/estadisticas-y-matrix-redesigned/comment-page-1/#comment-614</link>
		<dc:creator>evemary</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 13:51:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://matrixredesigned.net/blog/2009/01/02/estadisticas-y-matrix-redesigned/#comment-614</guid>
		<description>te me has adelantado :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>te me has adelantado <img src='http://matrixredesigned.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Introspectre</title>
		<link>http://matrixredesigned.net/blog/2009/01/02/estadisticas-y-matrix-redesigned/comment-page-1/#comment-613</link>
		<dc:creator>Introspectre</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 02:17:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://matrixredesigned.net/blog/2009/01/02/estadisticas-y-matrix-redesigned/#comment-613</guid>
		<description>@Hackett Es que el eje del Universo pasa por Alberto Aguilera y aledaños ;-) Es buena idea que quedemos allí el día que quedemos :-D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Hackett Es que el eje del Universo pasa por Alberto Aguilera y aledaños <img src='http://matrixredesigned.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Es buena idea que quedemos allí el día que quedemos <img src='http://matrixredesigned.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: _Hackett</title>
		<link>http://matrixredesigned.net/blog/2009/01/02/estadisticas-y-matrix-redesigned/comment-page-1/#comment-612</link>
		<dc:creator>_Hackett</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 19:51:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://matrixredesigned.net/blog/2009/01/02/estadisticas-y-matrix-redesigned/#comment-612</guid>
		<description>Esta sí que es buena. ¿Qué pasa, que todo el mundo toma café en el Starbucks de Bilbao? Lo digo porque también es el favorito de Miri... ¬¬&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Bueno, pues nada si algún día queremos vernos las caras todos, con quedar en ese Starbucks está hecho :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esta sí que es buena. ¿Qué pasa, que todo el mundo toma café en el Starbucks de Bilbao? Lo digo porque también es el favorito de Miri&#8230; ¬¬</p>
<p>Bueno, pues nada si algún día queremos vernos las caras todos, con quedar en ese Starbucks está hecho <img src='http://matrixredesigned.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Introspectre</title>
		<link>http://matrixredesigned.net/blog/2009/01/02/estadisticas-y-matrix-redesigned/comment-page-1/#comment-611</link>
		<dc:creator>Introspectre</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 12:06:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://matrixredesigned.net/blog/2009/01/02/estadisticas-y-matrix-redesigned/#comment-611</guid>
		<description>@jabolka Ha sido un placer :-)&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;@ivich Un amigo mío estadounidense, el primer gallego nacido en Boston ;-) y residente en Ourense me lo dijo hace tiempo con mucha gracia (léase con acento bostoniano): &quot;¡Ay, Wilson! ¡El mundo es un pañal!&quot; xD&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;@Elenita La primera impresión ha sido positiva, y es igualita que en las fotos ;) Estuve a punto de decirte algo para quedar por aquí, pero leyendo tus posts queda claro que hice bien en no hacerlo ¡familia y amigos primero! :) ¿Cuándo vuelves por aquí y quedamos todos?&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;@antonio A mi me pasó lo mismo hace unas semanas. Me reencontré con un amigo de la Facultad que hacía 10 años que no veía, y vive a tres manzanas de mi casa! PD - Para desgracia o (espero) fortuna de mis semejantes, el lado técnico ya es parte de mi vida ;-) Muchas gracias por tu visita, tus comentarios, y tu ánimo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@jabolka Ha sido un placer <img src='http://matrixredesigned.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>@ivich Un amigo mío estadounidense, el primer gallego nacido en Boston <img src='http://matrixredesigned.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  y residente en Ourense me lo dijo hace tiempo con mucha gracia (léase con acento bostoniano): &#8220;¡Ay, Wilson! ¡El mundo es un pañal!&#8221; xD</p>
<p>@Elenita La primera impresión ha sido positiva, y es igualita que en las fotos <img src='http://matrixredesigned.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Estuve a punto de decirte algo para quedar por aquí, pero leyendo tus posts queda claro que hice bien en no hacerlo ¡familia y amigos primero! <img src='http://matrixredesigned.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  ¿Cuándo vuelves por aquí y quedamos todos?</p>
<p>@antonio A mi me pasó lo mismo hace unas semanas. Me reencontré con un amigo de la Facultad que hacía 10 años que no veía, y vive a tres manzanas de mi casa! PD &#8211; Para desgracia o (espero) fortuna de mis semejantes, el lado técnico ya es parte de mi vida <img src='http://matrixredesigned.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Muchas gracias por tu visita, tus comentarios, y tu ánimo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: antonio</title>
		<link>http://matrixredesigned.net/blog/2009/01/02/estadisticas-y-matrix-redesigned/comment-page-1/#comment-610</link>
		<dc:creator>antonio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 11:41:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://matrixredesigned.net/blog/2009/01/02/estadisticas-y-matrix-redesigned/#comment-610</guid>
		<description>El viernes concidimos  preparando una comida en casa de un amigo a algien que no  veia desde  hacia unos 17 años. No paramos de recordar.  Y resulta que no vive tan lejos.  Hay tantas cosas que no son cuantificables !&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Pd.- legue a ti desde Banyu.  Al principio no me interesaba mucho por los tecnicismos, pero con la presentacion del 2009 has roto todos los moldes. Buen Trabajo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El viernes concidimos  preparando una comida en casa de un amigo a algien que no  veia desde  hacia unos 17 años. No paramos de recordar.  Y resulta que no vive tan lejos.  Hay tantas cosas que no son cuantificables !</p>
<p>Pd.- legue a ti desde Banyu.  Al principio no me interesaba mucho por los tecnicismos, pero con la presentacion del 2009 has roto todos los moldes. Buen Trabajo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Elenita</title>
		<link>http://matrixredesigned.net/blog/2009/01/02/estadisticas-y-matrix-redesigned/comment-page-1/#comment-609</link>
		<dc:creator>Elenita</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 11:36:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://matrixredesigned.net/blog/2009/01/02/estadisticas-y-matrix-redesigned/#comment-609</guid>
		<description>Me encantan esas coincidencias!! Y que, era como te la esperabas?? (tendre qe preguntar a EveMary en su blog a ver si ella se llevo la misma impresion, jejejeje).&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Una pena que no te haya pillado yo por los madriles, pero a ver si esa cena sigue adelante, se organiza con tiempo y todos podemos ir... seria la pera!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me encantan esas coincidencias!! Y que, era como te la esperabas?? (tendre qe preguntar a EveMary en su blog a ver si ella se llevo la misma impresion, jejejeje).</p>
<p>Una pena que no te haya pillado yo por los madriles, pero a ver si esa cena sigue adelante, se organiza con tiempo y todos podemos ir&#8230; seria la pera!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ivich</title>
		<link>http://matrixredesigned.net/blog/2009/01/02/estadisticas-y-matrix-redesigned/comment-page-1/#comment-608</link>
		<dc:creator>ivich</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 10:58:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://matrixredesigned.net/blog/2009/01/02/estadisticas-y-matrix-redesigned/#comment-608</guid>
		<description>Jajaja el mundo es un pañuelo. Ayer quedé yo con una amiga del cole que desde el &#039;97 no veía, y resulta que conociamos a gente común q ni vivían en santander ni na...flipé! :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jajaja el mundo es un pañuelo. Ayer quedé yo con una amiga del cole que desde el &#8217;97 no veía, y resulta que conociamos a gente común q ni vivían en santander ni na&#8230;flipé! <img src='http://matrixredesigned.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.244 seconds -->

